With slightly less than two weeks remaining until Election Day, New Jersey voters have returned 404,335 vote-by-mail ballots, according to an analysis by VoteHub.
Of those ballots, 254,088 (62.8%) are from registered Democrats, 88,396 (21.9%) from registered Republicans, and 61,851 (15.3%) from unaffiliated or third-party voters.
A total of 927,134 mail-in ballots have been sent statewide — including 529,718 to Democrats, 182,428 to Republicans, and 214,988 to other voters. That means Democrats account for a 57.1% share of all mailed ballots, compared with 19.7% for Republicans.
In all, more than 400,000 New Jersey voters have already cast their ballots by mail — slightly ahead of the pace seen at this point in the 2021 gubernatorial race and significantly higher than early returns during the 2023 legislative contests. In-person early voting begins on Saturday.
Republicans continue to return their ballots at a marginally higher rate — 48.5%, compared with 48.0% for Democrats — though Democrats maintain a wide numerical edge due to their registration advantage.
Atlantic: 22,625 mailed, 9,491 returned (42.0%); of the total ballots returned, 60.6% are from Democrats and 26.2% from Republicans. Democrats have a 44.8% return rate and Republicans 47.3%.
Bergen: 81,119 mailed, 34,738 returned (42.8%); 61.1% Democratic, 21.3% Republican. Democratic return rate 47.8%, Republican 46.6%.
Burlington: 54,551 mailed, 25,498 returned (46.7%); 65.0% Democratic, 22.1% Republican. Democratic return rate 51.0%, Republican 49.3%.
Camden: 100,151 mailed, 48,485 returned (48.4%); 69.5% Democratic, 17.6% Republican. Democratic return rate 53.1%, Republican 53.7%.
Cape May: 10,440 mailed, 5,708 returned (54.7%); 47.2% Democratic, 38.6% Republican. Democratic return rate 58.8%, Republican 56.4%.
Cumberland: 13,651 mailed, 6,481 returned (47.5%); 57.0% Democratic, 29.5% Republican. Democratic return rate 50.9%, Republican 55.4%.
Essex: 61,788 mailed, 23,688 returned (38.3%); 77.1% Democratic, 9.3% Republican. Democratic return rate 41.7%, Republican 43.5%.
Gloucester: 36,205 mailed, 18,304 returned (50.6%); 66.2% Democratic, 21.2% Republican. Democratic return rate 54.3%, Republican 55.2%.
Hudson: 33,712 mailed, 11,463 returned (34.0%); 78.0% Democratic, 8.6% Republican. Democratic return rate 38.6%, Republican 34.8%.
Hunterdon: 17,077 mailed, 8,366 returned (49.0%); 55.0% Democratic, 31.0% Republican. Democratic return rate 52.6%, Republican 51.6%.
Mercer: 46,447 mailed, 19,632 returned (42.2%); 68.3% Democratic, 14.5% Republican. Democratic return rate 47.5%, Republican 47.1%.
Middlesex: 122,884 mailed, 51,816 returned (42.2%); 64.6% Democratic, 18.4% Republican. Democratic return rate 46.6%, Republican 48.3%.
Monmouth: 58,053 mailed, 26,366 returned (45.4%); 56.0% Democratic, 26.1% Republican. Democratic return rate 51.6%, Republican 49.7%.
Morris: 55,052 mailed, 23,915 returned (43.5%); 57.6% Democratic, 27.4% Republican. Democratic return rate 47.3%, Republican 47.3%.
Ocean: 62,609 mailed, 28,249 returned (45.1%); 46.0% Democratic, 37.9% Republican. Democratic return rate 52.8%, Republican 46.4%.
Passaic: 32,509 mailed, 11,416 returned (35.1%); 63.6% Democratic, 22.2% Republican. Democratic return rate 39.1%, Republican 40.2%.
Salem: 5,422 mailed, 2,511 returned (46.3%); 59.5% Democratic, 27.6% Republican. Democratic return rate 50.8%, Republican 53.8%.
Somerset: 44,833 mailed, 19,259 returned (42.9%); 57.2% Democratic, 22.4% Republican. Democratic return rate 47.7%, Republican 48.4%.
Sussex: 11,284 mailed, 5,522 returned (48.9%); 51.2% Democratic, 33.7% Republican. Democratic return rate 53.2%, Republican 51.2%.
Union: 45,465 mailed, 18,361 returned (40.4%); 69.7% Democratic, 16.1% Republican. Democratic return rate 44.4%, Republican 45.9%.
Warren: 11,257 mailed, 5,066 returned (45.0%); 53.4% Democratic, 34.0% Republican. Democratic return rate 48.8%, Republican 48.0%.
Vote-by-mail requests represent about 15% of all registered voters, and current returns equal roughly 6.6% of the active statewide electorate.
You can search for vote-by-mail totals by municipality on the VoteHub site: click HERE.

